[#include "../include/toolbar.html"/]
| 产品公告 | HFC6501K2M1DS |
| 指导价(元) | 159800 |
| 级别 | 短轴5.0 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
| 最大功率(kw) | 95 |
| 最大扭矩(N.m) | 360 |
| 发动机 | 2.0 柴油 |
| 变速箱 | 6MT |
| 整车长*宽*高(mm) | 4900,5050*2080*2395 |
| 最小转弯半径(m) | <6.0 |
| 最高车速(Km/h) | 130/120/100 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.8 |
| 整备质量(Kg) | 2235/2265/2305/2340 |
| 最大满载质量(Kg) | 3550 |
| 车身 | |
| 整车长度(mm) | 4900 |
| 整车宽度(mm) | 2080 |
| 整车高度(mm) | 2395 |
| 轴距(mm) | 2960 |
| 前轮距(mm) | 1752 |
| 后轮距(mm) | 1760 |
| 前悬(mm) | 965 |
| 后悬(mm) | 975、1125 |
| 满载最小离地间隙(mm) | ≥195 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 9 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | HFC4DB3-2E4 |
| 排量(L) | 1.997 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 最大功率(kW) | 95 |
| 最大功率转速(rpm) | 3200 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600~2200 |
| 变速箱 | |
| 型号 | ZM6T82 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | MT |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 前麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●3片簧 |
| 后桥速比 | 3.727 |
| 助力类型 | 液压助力转向 |
| 车体结构 | 全金属封闭承载式车身 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | ●手刹 |
| 前轮胎规格/厂家 | ●215/75R16LT |
| 后轮胎规格/厂家 | ●215/75R16LT |
| 被动安全 | |
| 安全气囊 | ●主驾 ○副驾 |
| 胎压监测功能 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ●EBD |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ●HBA |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ●TCS+AYC |
| 外观配置 | |
| 一代造型-五角星标 | ● |
| 一代造型-JAC盾牌标 | ○ |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | ●手动 ○自动 |
| 后排独立空调 | ● |